Three Year Comparison  Page 1     Page 2     Page 3     Page 4
FISCAL YEAR 2000 EXPENDITURES
 
Public School Expenditure Comparison: 1998 through 2000 
    Dollars in 000's % of public school spending
1998 1999 2000 1998 1999 2000
Ancillary Support Services: $857,258% $960,129 $1,016,010 9.5% 9.8% 9.5%
Food Services 326,112 338,658 355,364 3.6% 3.5% 3.3%
Transportation 377,007 407,753 435,789 4.2% 4.2% 4.1%
School Safety 113,059 117,205 106,176 1.3% 1.2% 1.0%
Computer System Support 41,079 96,513 118,682 0.5% 1.0% 1.1%
Building Services: $675,333 $771,667 $959,421 7.5% 7.9% 9.0%
Custodial Services 384,486 425,194 429,747 4.3% 4.3% 4.0%
Building Maintenance 129,134 187,514 359,316 1.4% 1.9% 3.4%
Leases 46,558 43,757 36,370 0.5% 0.4% 0.3%
Energy 115,154 115,203 133,987 1.3% 1.2% 1.3%
Direct/Superintendency Costs: $181,163 $257,407 $258,340 2.0% 2.6% 2.4%
Instructional Support & Administration  105,759 141,764 158,221 1.2% 1.4% 1.5%
Sabbatical, Leaves, Termination Pay 67,669 95,844 87,163 0.7% 1.0% 0.8%
Additions to Regular Salary 2,262 18,244 12,956 0.0% 0.2% 0.1%
CSD Projected Expenditures 5,474 1,555 0 0.1% 0.0% 0.0%
Systemwide Costs: $264,661 $259,332 $272,376 2.9% 2.6% 2.5%
Central Instructional Support 46,255 50,561 37,276 0.5% 0.5% 0.3%
Central Administration: Instructional Offices 71,861 48,852 53,972 0.8% 0.5% 0.5%
Central Administration: Operational Offices  128,616 136,737 155,481 1.4% 1.4% 1.5%
Central School Board & Chancellor's Offices 17,929 23,181 25,647 0.2% 0.2% 0.2%
Systemwide Obligations $495,655 $547,863 $658,982 5.5% 5.6% 6.1%
Total Public School Expenditures $9,029,499 $9,791,004 $10,715,934 100.0% 100.0% 100.0%
Three Year Comparison  Page 1     Page 2     Page 3     Page 4